NILAI TUKAR RUPIAH

REGIONAL INDEX

10 Saham Teraktif
No Kode Harga Frek Changes
1. BHIT 560 7319 0
2. COWL 235 6984 0
3. KLBF 1540 4296 0
4. BAJA 550 3252 0
5. INKP 1580 2926 0
6. SUGI 435 2781 0
7. GAMA 385 2703 0
8. ADRO 1100 2640 0
9. HRUM 4425 2516 0
10. LPKR 1490 2398 0
10 Saham Volume Terbesar
No Kode Harga Volume Changes
1. PNLF-W 155 2143 0
2. PNLF 290 2043 0
3. META 265 1463 0
4. BHIT 560 7319 0
5. SUGI 435 2781 0
6. ENRG 136 568 0
7. TRAM 1340 784 0
8. KLBF 1540 4296 0
9. BKSL 280 795 0
10. COWL 235 6984 0
10 Saham Nilai Terbesar
No Kode Harga Value Changes
1. BRAU 205 162 0
2. MEDC 1730 79 0
3. HEXA 4450 154 0
4. JSMR 5900 70 0
5. SAME 2025 318 0
6. INTA 640 185 0
7. TSPC 2550 39 0
8. BSDE 1060 95 0
9. TURI 980 42 0
10. RANC 890 119 0
KINERJA EMITEN
 
Tahun Fiskal
Aset
Kewajiban
Penjualan
Laba Operasional
Laba Bersih
Modal
 
FY10
8791.799
1334.542
8843.721
2998.711
2016.78
7211.687
 
10 Saham Pencetak Untung
No Kode Harga Volume Nilai
1. GMTD 11600 455 0
2. FISH 2350 0 0
3. FASW 2750 4483 0
4. EXCL 5200 8456 0
5. FAST 13000 0 0
6. ETWA 330 280 0
7. ESTI 180 0 0
8. ESSA 2750 367 0
9. ERTX 425 1179 0
10. ERAA 3250 6530 0
10 Saham Pencetak Rugi
No Kode Harga Jumlah Nilai
1. MAYA 1280 27 0
2. MIDI 780 11 0
3. MIRA 66 4461 0
4. MITI 92 15769 0
5. MKPI 7200 0 0
6. MLBI 1434500 0 0
7. MLIA 425 1103 0
8. MLPL 710 211455 0
9. MNCN 3525 20847 0
10. MPPA 1890 13371 0
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com
STOCK SEARCH   

Jum'at, 17 Mei 2013, 00:02 WIB
Valuta Jual Beli
USD 9.790,00 9.760,00
CAD 9.600,00 9.525,00
KWD 33.500,00 32.500,00
NT 336,00 326,00
PHP 245,00 235,00
THB 334,00 324,00
SGD 7.820,00 7.795,00
SAR 2.645,00 2.570,00
NZD 8.000,00 7.925,00
HKD 1.264,00 1.254,00
GBP 14.970,00 14.895,00
AUD 9.625,00 9.525,00
JPY 96,00 95,00
EUR 12.615,00 12.565,00
MYR 3.225,00 3.200,00
CHF 10.175,00 10.100,00
Sumber : Ayu Masagung
Kontak Kami | Tentang Kami | Disclaimer | Lowongan
Copyright © 2013 PT. VIVA Media Baru